2、宁波大学成人教育学院
| 课程序号 | 授课对象 | 专题名称 | 培训形式 | 学分 |
| 200902001 | 讲师团成员 | 语文 | 集中培训 | 40 |
| 200902002 | 讲师团成员 | 数学 | 集中培训 | 40 |
| 200902003 | 讲师团成员 | 英语 | 集中培训 | 40 |
| 200902004 | 讲师团成员 | 政治 | 集中培训 | 40 |
| 200902005 | 讲师团成员 | 历史 | 集中培训 | 40 |
| 200902006 | 讲师团成员 | 地理 | 集中培训 | 40 |
| 200902007 | 讲师团成员 | 物理 | 集中培训 | 40 |
| 200902008 | 讲师团成员 | 化学 | 集中培训 | 40 |
| 200902009 | 讲师团成员 | 生物 | 集中培训 | 40 |
| 200902010 | 市区高中教师 | 计算机1 | 集中培训 | 24 |
| 200902011 | 市区高中教师 | 计算机2 | 集中培训 | 16 |
| 200902012 | 市区高中教师 | 语文 | 集中培训 | 40 |
| 200902013 | 市区高中教师 | 政治 | 集中培训 | 40 |
| 200902014 | 市区高中教师 | 化学 | 集中培训 | 40 |
| 200902015 | 市区高中教师 | 数学 | 集中培训 | 40 |
| 200902016 | 市区高中教师 | 历史 | 集中培训 | 40 |
| 200902017 | 市区高中教师 | 物理 | 集中培训 | 40 |
| 200902018 | 市区高中教师 | 英语 | 集中培训 | 40 |
| 200902019 | 市区高中教师 | 地理 | 集中培训 | 40 |
| 200902020 | 市区高中教师 | 生物 | 集中培训 | 40 |
宁波市中小学教师培训中心
二○○九年六月

